Фильтр ФРИП-6000
Заказ оборудования
по телефону:8-800-600-90-51
звонок по РФ бесплатно
(351) 268-90-01, 268-90-02
по телефону:8-800-600-90-51
звонок по РФ бесплатно
(351) 268-90-01, 268-90-02
Заказ оборудования
через сайт:
через сайт:
Фильтр ФРИП-900; ФРИП-1800; ФРИП-2400; ФРИП-3600; ФРИП-3900; ФРИП-5400; ФРИП-6000; ФРИП-7000; ФРИП-8000; ФРИП-11000; ФРИП-20000; ФРИП-25000
Технические характеристики
1 | Производительность по очищаемому газу | м3/час | 6000 |
2 | Удельная газовая нагрузка (Нормальный режим/регенерация) | м3/м2мин | 0,67/1,0 |
3 | Площадь поверхности фильтрования | м2 | 150 |
4 | Допустимая температура очищаемого газа | *С | |
максимальная | 90 | ||
минимальная не менее температуры точки росы плюс 10*С | |||
5 | Запыленность газа на входе в фильтр | г/м3 | 62 |
6 | Запыленность газа на выходе из фильтра | мг/м3 | 10 |
7 | Давление сжатого воздуха | МПа | 0,6 |
8 | Расход сжатого воздуха | Нм3/час | 10 |
9 | Количество рукавов фильтровальных | шт | 126 |
10 | Разряжение в фильтре | Па | |
не более | 4500 | ||
не менее | 1000 | ||
11 | Гидравлическое сопротивление | Па | 2000 |
12 | Энергетические затраты на очистку 1000м3 газа, не более | кВт*ч | 1,3 |
14 | Размеры рукава фильтровального | мм | |
Диаметр внутренний | 150 | ||
Длина | 2530 |
Заказ оборудования
по телефону:8-800-600-90-51
звонок по РФ бесплатно
(351) 268-90-01, 268-90-02
по телефону:8-800-600-90-51
звонок по РФ бесплатно
(351) 268-90-01, 268-90-02
Заказ оборудования
через сайт:
через сайт: